<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos &#124; TODO EL FUTBOL!</title>
	<atom:link href="http://www.futbolwins.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolwins.com</link>
	<description>Noticias de Fútbol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Exhibición de Pedrosa en Francia</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/motogp-francia-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/motogp-francia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19294</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR VANESSA MARINA &#160; La lluvia fue protagonista en tierras francesas donde dos españoles subieron a lo más alto del podio. Lo hizo Pedrosa en MotoGP tras una gran carrera, y Maverick Viñales en Moto 3. Redding aprovechó las caídas de varios rivales para entrar primero en meta. Pedrosa impone su ley en tierras </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/motogp-francia-2013/">Exhibición de Pedrosa en Francia</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/motogp-francia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa conquista el Foro romano</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-septimo-triunfo-en-roma/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-septimo-triunfo-en-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19288</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR LUNA C.R. &#160; Con un 6-3,6-1 Rafa Nadal ganaba a Roger Federer. Un partido en el que Roger intentó comenzar de forma agresiva pero no fue capaz de mantener el nivel y desde el tercer juego Rafa dominó completamente la puntuación. El suizo ha tenido el peor de sus juegos, el saque no </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-septimo-triunfo-en-roma/">Rafa conquista el Foro romano</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-septimo-triunfo-en-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlético conquista la &#8220;décima&#8221; en el Santiago Bernabéu</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/el-atletico-campeon-copa-del-rey-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/el-atletico-campeon-copa-del-rey-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19272</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR PEDRO MUÑOZ El estadio Santiago Bernabéu se vestía de gala, una nueva edición de la Copa del Rey llegaba a su fin y lo hacía con un partido repleto de emoción, donde no se cumplieron los pronósticos y un gran Atlético de Madrid se acabó imponiendo a su eterno rival por 1-2, con </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/el-atletico-campeon-copa-del-rey-2012-2013/">El Atlético conquista la &#8220;décima&#8221; en el Santiago Bernabéu</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/el-atletico-campeon-copa-del-rey-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BM Aragón se acerca a puestos europeos tras su victoria ante el Naturhouse</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-28-liga-asobal-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-28-liga-asobal-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19265</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR AINHOA MUÑOZ &#160; La pasada jornada de Liga Asobal (28), el BM Aragón consiguió una victoria esencial para estar el próximo año en competición europea. Los hombres de Mariano Ortega derrotaron en su cancha al Naturhouse (40-33) en un partido donde fueron de menos a más. En la primera mitad fueron los riojanos </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/jornada-28-liga-asobal-2012-2013/">El BM Aragón se acerca a puestos europeos tras su victoria ante el Naturhouse</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-28-liga-asobal-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid acaba subcampeón de la Euroliga después de caer en la final ante Olympiakos</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/olympiakos-campeon-euroliga-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/olympiakos-campeon-euroliga-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19257</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR AINHOA MUÑOZ &#160; El pasado domingo se disputó la final de la Euroliga entre Olympiakos y Real Madrid, un partido de altos vuelos donde los griegos acabarían victoriosos, alzándose con el trofeo por segundo año consecutivo tras imponerse 100-88. Los blancos habían logrado plaza en la final después de vencer en semifinales al </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/olympiakos-campeon-euroliga-2013/">El Real Madrid acaba subcampeón de la Euroliga después de caer en la final ante Olympiakos</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/olympiakos-campeon-euroliga-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Sergio Lozano 2013</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/nota-de-prensa-campus-sergio-lozano/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/nota-de-prensa-campus-sergio-lozano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19251</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR GABINETE DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN DEPORTE Y MÁS &#160; Desde Sergio Lozano, en colaboración con la FUNDACIÓN DEPORTE Y MÁS, los  Excmos. Ayuntamientos de Arganda, Valdemorillo, Coslada y el Club Deportivo  Deporcoslada Fútbol Sala, queremos presentar esta edición de los Campus Sergio Lozano. Es una iniciativa deportiva que nace con la idea </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/nota-de-prensa-campus-sergio-lozano/">Campus Sergio Lozano 2013</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/nota-de-prensa-campus-sergio-lozano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeón, pasillo y con los 100 puntos en mente</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-35-primera-division-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-35-primera-division-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19233</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR NOVO &#160; Si el sábado el FC Barcelona se proclamaba campeón de liga, conforme transcurrió el día siguiente fue completándose esta Jornada 35 marcada por la victoria culé ante un Atléti que le dedicó el primer pasillo de campeón, quien ahora tiene un nuevo reto: alcanzar los 100 puntos. Ya se asignan posiciones </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/jornada-35-primera-division-2012-2013/">Campeón, pasillo y con los 100 puntos en mente</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-35-primera-division-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y Fernando Alonso volvió a hacer magia</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/fernando-alonso-ganador-formula-1-gran-premio-de-espana/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/fernando-alonso-ganador-formula-1-gran-premio-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19225</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR QUIQUE BALLESTEROS &#160; Nunca nadie en Barcelona, uno de los circuitos donde es más complicado el adelantamiento, había conseguido la victoria partiendo desde la quinta plaza, ni siquiera desde la cuarta. Solo Michael Schumacher en 1999 lograba alzarse con la victoria después de ser tercero en parrilla de salida. Pues bien, Fernando Alonso </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/fernando-alonso-ganador-formula-1-gran-premio-de-espana/">Y Fernando Alonso volvió a hacer magia</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/fernando-alonso-ganador-formula-1-gran-premio-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena y Rafa, los reyes de Madrid</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/rafael-nadal-y-serena-williams-campeones-mutua-madrid-open-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/rafael-nadal-y-serena-williams-campeones-mutua-madrid-open-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19217</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR LUNA C.R. &#160; Tras vencer a Saharapova con un 6-4, 6-1, Serena Williams se ha convertido en la ganadora del Mutua Madrid Open. Horas después Rafa Nadal se impondría a Stan Wawrinka por 2-6, 4-6. Dos finales donde hemos visto un juego muy similar. En ambos partidos los favoritos comenzaban marcando los tiempos </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/rafael-nadal-y-serena-williams-campeones-mutua-madrid-open-2013/">Serena y Rafa, los reyes de Madrid</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/rafael-nadal-y-serena-williams-campeones-mutua-madrid-open-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça, Campeón de Liga 2012/2013</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/fc-barcelona-campeon-liga-2012-2013-en-jornada-35/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/fc-barcelona-campeon-liga-2012-2013-en-jornada-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19207</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR NOVO &#160; El Fútbol Club Barcelona acaba de proclamarse Campeón de Liga 2012/2013, aún sin jugar su encuentro correspondiente a la presente Jornada 35 ante el Atco. de Madrid, cuya cita es mañana domingo a orillas del Manzanares a las 19:00 h. escenario donde el Club Atlético de Madrid le hará el pasillo </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/fc-barcelona-campeon-liga-2012-2013-en-jornada-35/">Barça, Campeón de Liga 2012/2013</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/fc-barcelona-campeon-liga-2012-2013-en-jornada-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paso fácil a la final para Rafa Nadal</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-finalista-madrid-mutua-open-2013/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-finalista-madrid-mutua-open-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Polideportiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19202</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR LUNA C.R. &#160; Tras el intenso partido que vivimos ayer, Rafa Nadal gana hoy cómodamente a Pablo Andújar. Esta semifinal era un celebración, pasara lo que pasase tendríamos a un español disputando el trofeo, pero la experiencia se ha impuesto. El primer set ha sido para Rafa sin apenas oposición. En el segundo </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-finalista-madrid-mutua-open-2013/">Un paso fácil a la final para Rafa Nadal</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/rafa-nadal-finalista-madrid-mutua-open-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El imperio blanco abruma a Europa</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/equipos-de-leyenda-el-real-madrid-de-las-cinco-copas-de-europa-1955-1960/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/equipos-de-leyenda-el-real-madrid-de-las-cinco-copas-de-europa-1955-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Clásico]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=19192</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESCRITO POR JORGE SASTRIQUES &#160; EQUIPOS DE LEYENDA -El Real Madrid de las cinco Copas de Europa, 1955-1960 El imperio blanco abruma en Europa Eran los inicios del año 1952, cinco años más tarde de la inauguración del estadio Nuevo Chamartín, el Real Madrid celebraba sus bodas de oro, entre los diversos actos el presidente </p><p>La entrada <a href="http://www.futbolwins.com/equipos-de-leyenda-el-real-madrid-de-las-cinco-copas-de-europa-1955-1960/">El imperio blanco abruma a Europa</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolwins.com">Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos | TODO EL FUTBOL!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/equipos-de-leyenda-el-real-madrid-de-las-cinco-copas-de-europa-1955-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
