Clasificación Superliga Femenina 2ª Fase

GRUPO A
Equipo Puntos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Goles Total goles
    C. F. C. F. C. F. Favor Contra  
Espanyol Fem. 27 4 0 0 5 0 0 29 3 26
Rayo Vallecano Fem. 16 3 0 3 2 1 0 21 10 11
At. Madrid Fem. 16 2 1 1 3 0 2 10 6 4
Ath.Bilbao Fem. 16 4 1 0 1 0 3 16 16 0
F.C.Barcelona Fem. 13 4 0 1 0 1 3 11 13 -2
Prainsa Zaragoza 7 1 1 2 1 0 3 9 16 -7
Real Sociedad Fem. 7 0 0 2 2 1 3 8 16 -8
Levante Fem. 0 0 0 5 0 0 4 1 25 -24
GRUPO B
Equipo Puntos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Goles Total goles
    C. F. C. F. C. F. Favor Contra  
L'Estartit 18 3 0 0 3 0 1 22 7 15
Sevilla Fem. 16 3 0 1 2 1 1 17 6 11
Sporting Club Huelva 15 3 0 1 2 0 2 19 11 8
Oviedo Moderno 10 2 1 1 1 0 2 10 9 1
Jaén Fem. 7 2 0 2 0 1 3 9 15 -6
At.Malaga 7 0 3 1 1 1 2 9 18 -9
Eibar Fem. 4 1 0 3 0 1 3 10 30 -20
GRUPO C
Equipo Puntos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Goles Total goles
    C. F. C. F. C. F. Favor Contra  
Torrejón 15 1 2 0 3 1 0 23 7 16
Las Palmas Fem. 13 2 1 0 2 0 2 17 15 2
Lagunak 12 2 0 1 1 3 0 12 7 5
Collerense 11 2 1 1 1 1 0 16 11 5
Valladolid Fem. 10 2 1 1 1 0 3 15 22 -7
Valencia Fem. 8 2 1 1 0 1 3 20 16 4
Gimnàstic Fem. 0 0 0 4 0 0 3 3 28 -25