Clasificación 1ª División (BBVA) 2009/2010
| Equipo | Puntos | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Goles | Total goles | ||||
| C. | F. | C. | F. | C. | F. | Favor | Contra | |||
| Real Madrid | 62 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67 | 20 | 47 |
| F.C.Barcelona | 62 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 61 | 16 | 45 |
| Valencia | 47 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 42 | 26 | 16 |
| Mallorca | 43 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 41 | 28 | 13 |
| Sevilla | 43 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 38 | 28 | 10 |
| Deportivo Coruña | 41 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| Ath.Bilbao | 40 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 30 | 4 |
| Getafe | 33 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| Villarreal | 33 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 36 | 37 | -1 |
| Atl.Madrid | 31 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 38 | 38 | 0 |
| Osasuna | 31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| Sporting Gijón | 31 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| Almeria | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 35 | -6 |
| Espanyol | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 | 32 | -14 |
| Málaga | 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 31 | 33 | -2 |
| Racing Santander | 26 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 37 | -13 |
| Zaragoza | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 | 48 | -18 |
| Valladolid | 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 27 | 44 | -17 |
| Tenerife | 20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 | 52 | -31 |
| Xerez | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 18 | 46 | -28 |
