Clasificación 2007/2008

LIGA DE FUTBOL

PRIMERA DIVISIÓN

Jornada 38

Real-Madrid-Campeon1.jpg

01. Real Madrid ~ 85 | con 27 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos
02. Villarreal ~ 77 | con 24 partidos ganados, 5 empatados y 9 perdidos
03. Barcelona ~ 67 | con 19 partidos ganados, 10 empatados y 9 perdidos
04. Atlético de Madrid ~ 64 | con 19 partidos ganados, 7 empatados y 12 perdidos
05. Sevilla ~ 64 | con 19 partidos ganados, 5 empatados y 14 perdidos
06. Racing de Santander ~ 60 | con 17 partidos ganados, 9 empatados y 12 perdidos
07. Mallorca ~ 59 | con 15 partidos ganados, 14 empatados y 9 perdidos
08. Almería ~ 52 | con 14 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos

09. Deportivo de la Coruña ~ 52 | con 15 partidos ganados, 7 empatados y 16 perdidos
10. Valencia ~ 51 | con 15 partidos ganados, 6 empatados y 17 perdidos
11. Athletic Club ~ 50 | con 13 partidos ganados, 11 empatados y 14 perdidos
12. Espanyol ~ 48 | con 13 partidos ganados, 9 empatados y 16 perdidos
13. Betis ~ 47 | con 12 partidos ganados, 11 empatados y 15 perdidos
14. Getafe ~ 47 | con 12 partidos ganados, 11 empatados y 15 perdidos
15. Valladolid ~ 45 | con 11 partidos ganados, 12 empatados y 15 perdidos
16. Recreativo de Huelva ~ 44 | con 11 partidos ganados, 11 empatados y 16 perdidos
17. Osasuna ~ 43 | con 12 partidos ganados, 7 empatados y 19 perdidos
18. Zaragoza ~ 42 | con 10 partidos ganados, 12 empatados y 16 perdidos
19. Murcia ~ 30 | con 7 partidos ganados, 9 empatados y 22 perdidos
20. Levante ~ 26 | con 7 partidos ganados, 5 empatados y 26 perdidos

***

LIBA BBVA (SEGUNDA DIVISIÓN)

Jornada 42

Numancia-Campeon.jpg

01. Numancia ~ 77 | con 22 partidos ganados, 11 empatados y 9 perdidos
02. Málaga ~ 72 | con 20 partidos ganados, 12 empatados y 10 perdidos
03. Sporting de Gijón ~ 72 | con 20 partidos ganados, 12 empatados y 10 perdidos
04. Real Sociedad ~ 68 | con 18 partidos ganados, 14 empatados y 10 perdidos
05. Castellón ~ 61 | con 16 partidos ganados, 13 empatados y 13 perdidos
06. Hércules ~ 58 | con 14 partidos ganados, 16 empatados y 12 perdidos
07. Salamanca ~ 57 | con 13 partidos ganados, 18 empatados y 11 perdidos
08. Las Palmas ~ 57 | con 15 partidos ganados, 12 empatados y 15 perdidos
09. Sevilla Atlético ~ 56 | con 14 partidos ganados, 14 empatados y 14 perdidos
10. Elche ~ 54 | con 14 partidos ganados, 12 empatados y 16 perdidos
11. Tenerife ~ 53 | con 12 partidos ganados, 17 empatados y 13 perdidos
12. Albacete ~ 52 | con 13 partidos ganados, 13 empatados y 16 perdidos
13. Eibar ~ 52 | con 14 partidos ganados, 10 empatados y 18 perdidos
14. Gimàstic de Tarragona ~ 52 | con 12 partidos ganados, 16 empatados y 14 perdidos
15. Xerez ~ 52 | con 12 partidos ganados, 16 empatados y 14 perdidos
16. Celta de Vigo ~ 52 | con 13 partidos ganados, 13 empatados y 16 perdidos
17. Alavés ~ 51 | con 12 partidos ganados, 15 empatados y 15 perdidos
18. Córdoba ~ 50 | con 11 partidos ganados, 17 empatados y 14 perdidos
19. Racing de Ferrol ~ 50 | con 12 partidos ganados, 14 empatados y 16 perdidos
20. Cádiz ~ 49 | con 12 partidos ganados, 13 empatados y 17 perdidos
21. Granada 74 ~ 45 | con 10 partidos ganados, 15 empatados y 17 perdidos
22. Polideportivo Ejido ~ 44 | con 11 partidos ganados, 11 empatados y 20 perdidos
***

SUPERLIGA FEMENINA

Jornada 26

Levante-femenino.jpg

01. Levante ~ 71 | con 23 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdidos
02. Rayo Vallecano ~ 71 | con 23 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdidos
03. Athletic Club ~ 53 | con 17 partidos ganados, 2 empatados y 7 perdidos
04. Espanyol ~ 52 | con 17 partidos ganados, 1 empatados y 8 perdidos
05. Torrejón ~ 37 | con 11 partidos ganados, 4 empatados y 11 perdidos
06. Puebla ~ 36 | con 10 partidos ganados, 6 empatados y 10 perdidos
07. Atlético de Madrid Féminas ~ 36 | con 11 partidos ganados, 3 empatados y 12 perdidos
08. Prainsa Zaragoza ~ 35 | con 10 partidos ganados, 5 empatados y 11 perdidos
09. Euromat L’Estartit ~ 32 | con 9 partidos ganados, 5 empatados y 12 perdidos
10. Real Sociedad ~ 26 | con 7 partidos ganados, 5 empatados y 14 perdidos
11. Ceosa Sporting de Huelva ~ 23 | con 6 partidos ganados, 5 empatados y 15 perdidos
12. DSV Colegio Alemán ~ 22 | con 6 partidos ganados, 4 empatados y 16 perdidos
13. Oviedo Moderno ~ 15 | con 4 partidos ganados, 3 empatados y 19 perdidos
14. Sevilla ~ 13 | con 4 partidos ganados, 1 empatados y 21 perdidos