<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos &#124; TODO EL FUTBOL! &#187; Fútbol Sala</title>
	<atom:link href="http://www.futbolwins.com/category/futbol-sala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolwins.com</link>
	<description>Noticias de Fútbol</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Barça y Elpozo no se dan tregua</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-18-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-18-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12209</guid>
		<description><![CDATA[Una jornada más Barcelona Alusport y Elpozo Murcia siguen su mano a mano particular al frente de la Liga. Los de Marc Carmona ganaron con alguna que otra dificultad a Ríos Renovables Ribera Navarra (4-1) gracias a los goles en la segunda mitad del encuentro de Sergio Lozano, el mejor de los azulgranas. No tuvieron ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-18-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Alusport, campeón de invierno</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-16-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-16-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana ha terminado la primera vuelta de la Liga de Fútbol Sala que nos deja a un Barcelona líder, eso sí, igualado a puntos con Elpozo Murcia, segundo. Junto a estos dos equipos Inter Movistar, Caja Segovia, Triman Navarra, OID Talavera, Lobelle Santiago y Carnicer Torrejón, se han metido en la fase ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-16-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elpozo recorta las distancias con Barcelona Alusport</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/elpozo-recorta-las-distancias-con-barcelona-alusport/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/elpozo-recorta-las-distancias-con-barcelona-alusport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11851</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona Alusport lidera una semana más la Liga Nacional de Fútbol Sala pero esta vez igualado a puntos con Elpozo Murcia. Los de Duda golearon con facilidad a una de las revelaciones de la temporada OID Talavera 1-7, y aprovecharon el pinchazo de los azulgranas para ponerse colíderes de la clasificación. Esquerdinha con tres goles ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/elpozo-recorta-las-distancias-con-barcelona-alusport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Alusport, líder en solitario</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-14-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-14-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[Falló Elpozo Murcia y lo aprovechó Barcelona Alusport. Los de Marc Carmona se impusieron, no sin dificultad, a Puertollano 4-2 gracias a dos tantos de Ari Santos. Tras trece jornadas disputadas, a dos de cerrarse el cupo para jugar la Copa, los azulgrana encabezan la clasificación en solitario con 35 puntos, dos más que los ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-14-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Alusport estará en la Final Four de la Copa de Europa</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-13-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-13-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11739</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona Alusport se ha clasificado brillantemente para la Final Four de la Copa de Europa de Fútbol Sala tras golear al Era Pack checo y al Eindoven holandés, 6-0 y 4-0 respectivamente, y empatar a 2 con el Araz de Azerbaiyán. Los de Marc Carmona lucharán por el cetro europeo con el Dínamo de Moscú, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-13-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça le hace trece goles a OID Talavera</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-12-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-12-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11675</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona Alusport batió su record goleador en competición oficial esta jornada al vencer por 13-2 a OID Talavera. Los de Marc Carmona consiguieron un cómodo triunfo ante una de las revelaciones de este inicio de temporada con Torras y Sergio Lozano como hombres más destacados con tres tantos cada uno. Los azulgranas siguen líderes con ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-12-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Segovia y OID Talavera confirman su buen comienzo</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-10-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-10-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11614</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más, Barcelona Alusport comanda la Liga Nacional de Fútbol Sala tras su triunfo en la difícil cancha gallega de Lobelle. Los de Marc Carmona ganaron 1-4 con dos goles de Torras, auténtico protagonista del partido ya que además repartió una asistencia. Con los mismos puntos que los azulgranas sigue Elpozo Murcia, que el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-10-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el pulso entre Barcelona Alusport y Elpozo Murcia</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012-2/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11460</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona Alusport y Elpozo Murcia siguen al frente de la tabla. Esta jornada ha servido para que los de Duda recorten dos puntos a los azulgranas y les igualen en la clasificación. Los murcianos se pusieron el viernes al frente de la tabla tras su  sufrida victoria 5-4 ante Umacon Zaragoza. Un tanto de Dani ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona remonta a Elpozo y sigue líder</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11358</guid>
		<description><![CDATA[Elpozo Murcia perdió una oportunidad de oro para encabezar la tabla de clasificación pues tuvo todo el partido contra las cuerdas a Barcelona Alusport. Los de Marc Carmona fueron siempre a remolque y lograron finalmente empatar a 5, con tres goles de Sergio Lozano, verdugo de las aspiraciones murcianas.  Con este resultado, los catalanes siguen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-8-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elpozo sigue la estela del Barça</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/lnfs-2011-2012-jornada-6/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/lnfs-2011-2012-jornada-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11315</guid>
		<description><![CDATA[Terminada la 6ª jornada de liga, Barcelona Alusport sigue líder con dos puntos de ventaja sobre Elpozo Murcia. Los de Duda, tras un comienzo dubitativo, han ajustado la máquina y se deshicieron 8-4 de la revelación de la temporada, el recién ascendido Ribera Navarra. Ambos conjuntos disputaron unos igualados primeros veinte minutos, pero después del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/lnfs-2011-2012-jornada-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Alusport, suma y sigue</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-5-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-5-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11271</guid>
		<description><![CDATA[El actual campeón de liga, F.C. Barcelona Alusport,  no da tregua y sigue ganando cómodamente sus partidos, lo que le sitúa al frente de la clasificación con 15 puntos. Esta jornada los de Marc Carmona se ha deshecho de Umacom Zaragoza por 5-1, resultado que se dio en los primeros 20 minutos y que  no ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-5-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puertollano sigue sorprendiendo a domicilio</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-4-lnfs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-4-lnfs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona Alusport se ha quedado solo al frente de la clasificación en la cuarta jornada de liga tras su victoria, en partido adelantado, ante Fiosiomedia Manacor por 5-2.  Autos Lobelle pinchó en casa frente a Puertollano. Los manchegos, recién ascendidos, ya han logrado puntuar en canchas tan difíciles como la gallega o como la de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-4-lnfs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

