<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Wins es Noticias, Foro, Fichajes Confirmados, Resultados, Artículos &#124; TODO EL FUTBOL! &#187; Fútbol Femenino</title>
	<atom:link href="http://www.futbolwins.com/category/futbol-femenino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolwins.com</link>
	<description>Noticias de Fútbol</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El Rayo recupera la quinta plaza</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-19-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-19-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12470</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona, el Athletic y el Espanyol sigue contando sus partidos como victorias, el Levante empató, el Rayo ha subido un puesto en detrimento del Sporting de Huelva, que perdió su partido. Los resultados fueron los siguientes: Llanos Olivenza 2-0 Reocín; Prainsa Zaragoza 3-1 Sporting de Huelva; Atlético Málaga 2-2 Collerense; Lagunak 2-2 Levante; Valencia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-19-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cuatro primeros no fallan</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-18-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-18-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12318</guid>
		<description><![CDATA[En una jornada de superliga donde se han visto 37 goles en total, no ha habido muchas sorpresas, la única que el Reocín deja el puesto de farolillo rojo, después de ganar al Prainsa Zaragoza por 3-1. Cede el farolillo rojo al Olivo, que vuelve a tener una goleada en contra, cayeron por 7-0 ante ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-18-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia diseña el sorpresón goleando al Atlético</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-17-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-17-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12232</guid>
		<description><![CDATA[Saltó la sorpresa  en la Primera División Femenina en esta decimoséptima etapa liguera,  desde el momento en el que el Valencia Féminas le endosaba un serio correctivo al Atlético Féminas, un equipo que aspira a todo frente a las chés que se encuentran en puesto de descenso, pero con esta victoria balsámica pueden empezar a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-17-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona y el Espanyol golean mientras el Rayo pierde</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-16-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-16-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona goleó al Reocín en casa con un claro 6-0, el Espanyol le metió la manita al Málaga, el Athletic sigue a la caza del Barcelona, se deshizo del Prainsa Zaragoza con remontada incluida, las vascas se impusieron por 1-2. En el derbi madrileño, el Rayo se muestra irreconocible y el Atlético de Madrid ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-16-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fútbol Femenino despide 2011 con un apasionante derbi Condal</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-15-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-15-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[Termina el año con un apasionante derbi barcelonés, la revelación onubense del Sporting Universidad y una nueva goleada del Athletic. Resultados: Espanyol 3-3 FC Barcelona, San Gabriel 0-3 Rayo Vallecano, Atlético de Madrid 4-1 L’Estartit, UD Collerense 1-2 Levante UD, Sporting Universidad 3-2 Lagunak, Athletic Club 9-0 Atco. Málaga, Valencia 0-2 Comarca Llanos de Olivenza, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-15-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona Femenino, más líder</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-14-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-14-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11975</guid>
		<description><![CDATA[En esta jornada, había un partido que destacaba sobre los demás el duelo entre el Barcelona y el Athletic, primero y segundo respectivamente. Duelo que se llevaría el conjunto catalán, por la minima y no sin polémica. El Espanyol sigue luchando ganando sus partidos, esta vez la victima fue El Olivo. El Sporting de Huelva ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-14-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tres primeros equipos de la clasificación, cada vez más favoritos a llevarse el título de liga</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-13-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-13-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[El líder indiscutible, el Barcelona, sigue cosechando victorias jornada tras jornada, no ha perdido ningún punto en lo que llevamos de liga. El Athletic sigue apretando y sigue a dos puntos del líder. El Espanyol tampoco deja a los dos primeros equipos distanciarse demasiado. El Sporting de Huelva (4º) y Rayo (5º) han empatado a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-13-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Barça Femenino también se suman a las goleadas</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-12-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-12-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11894</guid>
		<description><![CDATA[Una jornada más, el Barça es todavía más líder, y es que en el fútbol femenino también están siendo uno de los referentes de este deporte, y aquí también golean. Resultados Jornada 12: Levante UD 0-1 RCD Espanyol; SD Lagunak 0-3 Athletic Club; Rayo Vallecano 3-0 EMF Reocín; El Olivo 2-2 Real Sociedad; UD Collerense ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-12-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España está haciendo historia</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/la-seleccion-femenina-esta-haciendo-historia/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/la-seleccion-femenina-esta-haciendo-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11777</guid>
		<description><![CDATA[La selección Española ha hecho historia empatando a 2 frente a Alemania. Alemania llevaba 14 años sin perder un solo punto en una fase de clasificación. Rumanía – España: Antes de jugar contra Alemania, las españolas tenían un difícil desplazamiento a Rumanía, sobre todo por el frío. Pero nada más lejos de la verdad, ya ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/la-seleccion-femenina-esta-haciendo-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça firma el mejor arranque de la historia de la 1ª Div. Femenina</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-10-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-10-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[Esta décima jornada de la Primera División Femenina viene marcada por el inmejorable registro del equipo líder de la competición, el FC Barcelona, entidad que ya suma 10 victorias tras disputarse los 10 partidos ligueros, con lo que ya posee 30 puntos de 30 posibles, firmando el mejor arranque en la historia de nuestro fútbol ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-10-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada sin sorpresas, los favoritos ganaron sus partidos</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-9-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-9-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11638</guid>
		<description><![CDATA[Los seis primeros equipos de la tabla ganaron sus partidos. El Atlético de Madrid se acerca a la séptima plaza de la clasificación gracias a su victoria y a la derrota de la Real Sociedad, equipo que de momento ocupa esa séptima plaza, y que perdió esta jornada frente al Rayo. El duelo entre los ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-9-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Goles para celebrar la 8ª victoria consecutiva</title>
		<link>http://www.futbolwins.com/jornada-8-primera-division-femenina-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolwins.com/jornada-8-primera-division-femenina-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolwins.com/?p=11562</guid>
		<description><![CDATA[En la Primera División Femenina actualmente el Barça no sólo es líder en solitario, sino que domina absolutamente la competición, puesto que además de sumar 8 victorias de 8 posibles, lo que supone un pleno a victorias, logra esas victorias con una contundencia que da miedo, dado que esta jornada le ha endosado hasta ocho ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolwins.com/jornada-8-primera-division-femenina-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

