Calendario 2ª División (Liga adelante)
| Jornada 1 (30/08/2009) | |||
| Celta de Vigo | Numancia | ||
| Cádiz | Salamanca | ||
| Villarreal “B” | Levante | ||
| Betis | Córdoba | ||
| Castellón | Hércules | ||
| Real Unión de Irún | Recreativo de Huelva | ||
| Rayo Vallecano | Albacete | ||
| Girona | Cartagena | ||
| Murcia | Gimnàstic | ||
| Las Palmas | Real Sociedad | ||
| Elche | Huesca | ||
| Jornada 2 (06/09/2009) | |||
| Gimnàstic | Girona | ||
| Real Sociedad | Murcia | ||
| Huesca | Las Palmas | ||
| Numancia | Elche | ||
| Salamanca | Celta de Vigo | ||
| Levante | Cádiz | ||
| Córdoba | Villarreal “B” | ||
| Hércules | Betis | ||
| Recreativo de Huelva | Castellón | ||
| Albacete | Real Unión de Irún | ||
| Cartagena | Rayo Vallecano | ||
| Jornada 3 (13/09/2009) | |||
| Villarreal “B” | Hércules | ||
| Gimnàstic | Real Sociedad | ||
| Murcia | Huesca | ||
| Las Palmas | Numancia | ||
| Elche | Salamanca | ||
| Celta de Vigo | Levante | ||
| Cádiz | Córdoba | ||
| Betis | Recreativo de Huelva | ||
| Castellón | Albacete | ||
| Real Unión de Irún | Cartagena | ||
| Girona | Rayo Vallecano | ||
| Jornada 4 (20/09/2009) | |||
| Real Sociedad | Girona | ||
| Huesca | Gimnàstic | ||
| Numancia | Murcia | ||
| Salamanca | Las Palmas | ||
| Levante | Elche | ||
| Hércules | Cádiz | ||
| Recreativo de Huelva | Villarreal “B” | ||
| Albacete | Betis | ||
| Cartagena | Castellón | ||
| Rayo Vallecano | Real Unión de Irún | ||
| Córdoba | Celta de Vigo | ||
| Jornada 5 (27/09/2009) | |||
| Real Sociedad | Huesca | ||
| Gimnàstic | Numancia | ||
| Murcia | Salamanca | ||
| Las Palmas | Levante | ||
| Elche | Córdoba | ||
| Celta de Vigo | Hércules | ||
| Cádiz | Recreativo de Huelva | ||
| Villarreal “B” | Albacete | ||
| Betis | Cartagena | ||
| Castellón | Rayo Vallecano | ||
| Girona | Real Unión de Irún | ||
| Jornada 6 (04/10/2009) | |||
| Cartagena | Villarreal “B” | ||
| Rayo Vallecano | Betis | ||
| Real Unión de Irún | Castellón | ||
| Levante | Murcia | ||
| Córdoba | Las Palmas | ||
| Hércules | Elche | ||
| Recreativo de Huelva | Celta de Vigo | ||
| Albacete | Cádiz | ||
| Huesca | Girona | ||
| Numancia | Real Sociedad | ||
| Salamanca | Gimnàstic | ||
| Jornada 7 (11/10/2009) | |||
| Huesca | Numancia | ||
| Real Sociedad | Salamanca | ||
| Gimnàstic | Levante | ||
| Murcia | Córdoba | ||
| Las Palmas | Hércules | ||
| Elche | Recreativo de Huelva | ||
| Celta de Vigo | Albacete | ||
| Cádiz | Cartagena | ||
| Villarreal “B” | Rayo Vallecano | ||
| Betis | Real Unión de Irún | ||
| Girona | Castellón | ||
| Jornada 8 (18/10/2009) | |||
| Numancia | Girona | ||
| Salamanca | Huesca | ||
| Recreativo de Huelva | Las Palmas | ||
| Córdoba | Gimnàstic | ||
| Hércules | Murcia | ||
| Levante | Real Sociedad | ||
| Albacete | Elche | ||
| Cartagena | Celta de Vigo | ||
| Rayo Vallecano | Cádiz | ||
| Real Unión de Irún | Villarreal “B” | ||
| Castellón | Betis | ||
| Jornada 9 (25/10/2009) | |||
| Numancia | Salamanca | ||
| Huesca | Levante | ||
| Real Sociedad | Córdoba | ||
| Gimnàstic | Hércules | ||
| Murcia | Recreativo de Huelva | ||
| Las Palmas | Albacete | ||
| Elche | Cartagena | ||
| Celta de Vigo | Rayo Vallecano | ||
| Cádiz | Real Unión de Irún | ||
| Villarreal “B” | Castellón | ||
| Girona | Betis | ||
| Jornada 10 (01/11/2009) | |||
| Rayo Vallecano | Elche | ||
| Real Unión de Irún | Celta de Vigo | ||
| Castellón | Cádiz | ||
| Betis | Villarreal “B” | ||
| Salamanca | Girona | ||
| Levante | Numancia | ||
| Córdoba | Huesca | ||
| Hércules | Real Sociedad | ||
| Recreativo de Huelva | Gimnàstic | ||
| Albacete | Murcia | ||
| Cartagena | Las Palmas | ||
| Jornada 11 (08/11/2009) | |||
| Salamanca | Levante | ||
| Numancia | Córdoba | ||
| Huesca | Hércules | ||
| Real Sociedad | Recreativo de Huelva | ||
| Gimnàstic | Albacete | ||
| Murcia | Cartagena | ||
| Las Palmas | Rayo Vallecano | ||
| Elche | Real Unión de Irún | ||
| Celta de Vigo | Castellón | ||
| Cádiz | Betis | ||
| Girona | Villarreal “B” | ||
| Jornada 12 (15/11/2009) | |||
| Levante | Girona | ||
| Córdoba | Salamanca | ||
| Hércules | Numancia | ||
| Recreativo de Huelva | Huesca | ||
| Albacete | Real Sociedad | ||
| Cartagena | Gimnàstic | ||
| Rayo Vallecano | Murcia | ||
| Real Unión de Irún | Las Palmas | ||
| Castellón | Elche | ||
| Betis | Celta de Vigo | ||
| Villarreal “B” | Cádiz | ||
| Jornada 13 (22/11/2009) | |||
| Levante | Córdoba | ||
| Salamanca | Hércules | ||
| Numancia | Recreativo de Huelva | ||
| Huesca | Albacete | ||
| Real Sociedad | Cartagena | ||
| Gimnàstic | Rayo Vallecano | ||
| Murcia | Real Unión de Irún | ||
| Las Palmas | Castellón | ||
| Elche | Betis | ||
| Celta de Vigo | Villarreal “B” | ||
| Girona | Cádiz | ||
| Jornada 14 (29/11/2009) | |||
| Córdoba | Girona | ||
| Hércules | Levante | ||
| Recreativo de Huelva | Salamanca | ||
| Albacete | Numancia | ||
| Cartagena | Huesca | ||
| Rayo Vallecano | Real Sociedad | ||
| Real Unión de Irún | Gimnàstic | ||
| Castellón | Murcia | ||
| Betis | Las Palmas | ||
| Villarreal “B” | Elche | ||
| Cádiz | Celta de Vigo | ||
| Jornada 15 (06/12/2009) | |||
| Córdoba | Hércules | ||
| Levante | Recreativo de Huelva | ||
| Salamanca | Albacete | ||
| Numancia | Cartagena | ||
| Huesca | Rayo Vallecano | ||
| Real Sociedad | Real Unión de Irún | ||
| Gimnàstic | Castellón | ||
| Murcia | Betis | ||
| Las Palmas | Villarreal “B” | ||
| Elche | Cádiz | ||
| Girona | Celta de Vigo | ||
| Jornada 16 (13/12/2009) | |||
| Hércules | Girona | ||
| Recreativo de Huelva | Córdoba | ||
| Albacete | Levante | ||
| Cartagena | Salamanca | ||
| Rayo Vallecano | Numancia | ||
| Real Unión de Irún | Huesca | ||
| Castellón | Real Sociedad | ||
| Betis | Gimnàstic | ||
| Villarreal “B” | Murcia | ||
| Cádiz | Las Palmas | ||
| Celta de Vigo | Elche | ||
| Jornada 17 (20/12/2009) | |||
| Hércules | Recreativo de Huelva | ||
| Córdoba | Albacete | ||
| Levante | Cartagena | ||
| Salamanca | Rayo Vallecano | ||
| Numancia | Real Unión de Irún | ||
| Huesca | Castellón | ||
| Real Sociedad | Betis | ||
| Gimnàstic | Villarreal “B” | ||
| Murcia | Cádiz | ||
| Las Palmas | Celta de Vigo | ||
| Girona | Elche | ||
| Jornada 18 (03/01/2010) | |||
| Betis | Huesca | ||
| Villarreal “B” | Real Sociedad | ||
| Cádiz | Gimnàstic | ||
| Celta de Vigo | Murcia | ||
| Elche | Las Palmas | ||
| Recreativo de Huelva | Girona | ||
| Albacete | Hércules | ||
| Cartagena | Córdoba | ||
| Rayo Vallecano | Levante | ||
| Real Unión de Irún | Salamanca | ||
| Castellón | Numancia | ||
| Jornada 19 (10/01/2010) | |||
| Recreativo de Huelva | Albacete | ||
| Hércules | Cartagena | ||
| Levante | Real Unión de Irún | ||
| Salamanca | Castellón | ||
| Numancia | Betis | ||
| Huesca | Villarreal “B” | ||
| Real Sociedad | Cádiz | ||
| Gimnàstic | Celta de Vigo | ||
| Murcia | Elche | ||
| Girona | Las Palmas | ||
| Córdoba | Rayo Vallecano | ||
| Jornada 20 (17/01/2010) | |||
| Girona | Albacete | ||
| Cartagena | Recreativo de Huelva | ||
| Rayo Vallecano | Hércules | ||
| Real Unión de Irún | Córdoba | ||
| Castellón | Levante | ||
| Betis | Salamanca | ||
| Villarreal “B” | Numancia | ||
| Cádiz | Huesca | ||
| Celta de Vigo | Real Sociedad | ||
| Elche | Gimnàstic | ||
| Las Palmas | Murcia | ||
| Jornada 21 (24/01/2010) | |||
| Albacete | Cartagena | ||
| Recreativo de Huelva | Rayo Vallecano | ||
| Hércules | Real Unión de Irún | ||
| Córdoba | Castellón | ||
| Levante | Betis | ||
| Salamanca | Villarreal “B” | ||
| Numancia | Cádiz | ||
| Huesca | Celta de Vigo | ||
| Real Sociedad | Elche | ||
| Gimnàstic | Las Palmas | ||
| Murcia | Girona | ||
| Jornada 22 (31/01/2010) | |||
| Numancia | Celta de Vigo | ||
| Salamanca | Cádiz | ||
| Levante | Villarreal “B” | ||
| Córdoba | Betis | ||
| Hércules | Castellón | ||
| Recreativo de Huelva | Real Unión de Irún | ||
| Albacete | Rayo Vallecano | ||
| Cartagena | Girona | ||
| Gimnàstic | Murcia | ||
| Real Sociedad | Las Palmas | ||
| Huesca | Elche | ||
| Jornada 23 (07/02/2010) | |||
| Girona | Gimnàstic | ||
| Murcia | Real Sociedad | ||
| Las Palmas | Huesca | ||
| Elche | Numancia | ||
| Celta de Vigo | Salamanca | ||
| Cádiz | Levante | ||
| Villarreal “B” | Córdoba | ||
| Betis | Hércules | ||
| Castellón | Recreativo de Huelva | ||
| Real Unión de Irún | Albacete | ||
| Rayo Vallecano | Cartagena | ||
| Jornada 24 (14/02/2010) | |||
| Hércules | Villarreal “B” | ||
| Real Sociedad | Gimnàstic | ||
| Huesca | Murcia | ||
| Numancia | Las Palmas | ||
| Salamanca | Elche | ||
| Levante | Celta de Vigo | ||
| Córdoba | Cádiz | ||
| Recreativo de Huelva | Betis | ||
| Albacete | Castellón | ||
| Cartagena | Real Unión de Irún | ||
| Rayo Vallecano | Girona | ||
| Jornada 25 (21/02/2010) | |||
| Girona | Real Sociedad | ||
| Gimnàstic | Huesca | ||
| Murcia | Numancia | ||
| Las Palmas | Salamanca | ||
| Elche | Levante | ||
| Cádiz | Hércules | ||
| Villarreal “B” | Recreativo de Huelva | ||
| Betis | Albacete | ||
| Castellón | Cartagena | ||
| Real Unión de Irún | Rayo Vallecano | ||
| Celta de Vigo | Córdoba | ||
| Jornada 26 (28/02/2010) | |||
| Huesca | Real Sociedad | ||
| Numancia | Gimnàstic | ||
| Salamanca | Murcia | ||
| Levante | Las Palmas | ||
| Córdoba | Elche | ||
| Hércules | Celta de Vigo | ||
| Recreativo de Huelva | Cádiz | ||
| Albacete | Villarreal “B” | ||
| Cartagena | Betis | ||
| Rayo Vallecano | Castellón | ||
| Real Unión de Irún | Girona | ||
| Jornada 27 (07/03/2010) | |||
| Villarreal “B” | Cartagena | ||
| Betis | Rayo Vallecano | ||
| Castellón | Real Unión de Irún | ||
| Murcia | Levante | ||
| Las Palmas | Córdoba | ||
| Elche | Hércules | ||
| Celta de Vigo | Recreativo de Huelva | ||
| Cádiz | Albacete | ||
| Girona | Huesca | ||
| Real Sociedad | Numancia | ||
| Gimnàstic | Salamanca | ||
| Jornada 28 (14/03/2010) | |||
| Numancia | Huesca | ||
| Salamanca | Real Sociedad | ||
| Levante | Gimnàstic | ||
| Córdoba | Murcia | ||
| Hércules | Las Palmas | ||
| Recreativo de Huelva | Elche | ||
| Albacete | Celta de Vigo | ||
| Cartagena | Cádiz | ||
| Rayo Vallecano | Villarreal “B” | ||
| Real Unión de Irún | Betis | ||
| Castellón | Girona | ||
| Jornada 29 (21/03/2010) | |||
| Girona | Numancia | ||
| Huesca | Salamanca | ||
| Las Palmas | Recreativo de Huelva | ||
| Gimnàstic | Córdoba | ||
| Murcia | Hércules | ||
| Real Sociedad | Levante | ||
| Elche | Albacete | ||
| Celta de Vigo | Cartagena | ||
| Cádiz | Rayo Vallecano | ||
| Villarreal “B” | Real Unión de Irún | ||
| Betis | Castellón | ||
| Jornada 30 (28/03/2010) | |||
| Salamanca | Numancia | ||
| Levante | Huesca | ||
| Córdoba | Real Sociedad | ||
| Hércules | Gimnàstic | ||
| Recreativo de Huelva | Murcia | ||
| Albacete | Las Palmas | ||
| Cartagena | Elche | ||
| Rayo Vallecano | Celta de Vigo | ||
| Real Unión de Irún | Cádiz | ||
| Castellón | Villarreal “B” | ||
| Betis | Girona | ||
| Jornada 31 (04/04/2010) | |||
| Elche | Rayo Vallecano | ||
| Celta de Vigo | Real Unión de Irún | ||
| Cádiz | Castellón | ||
| Villarreal “B” | Betis | ||
| Girona | Salamanca | ||
| Numancia | Levante | ||
| Huesca | Córdoba | ||
| Real Sociedad | Hércules | ||
| Gimnàstic | Recreativo de Huelva | ||
| Murcia | Albacete | ||
| Las Palmas | Cartagena | ||
| Jornada 32 (11/04/2010) | |||
| Levante | Salamanca | ||
| Córdoba | Numancia | ||
| Hércules | Huesca | ||
| Recreativo de Huelva | Real Sociedad | ||
| Albacete | Gimnàstic | ||
| Cartagena | Murcia | ||
| Rayo Vallecano | Las Palmas | ||
| Real Unión de Irún | Elche | ||
| Castellón | Celta de Vigo | ||
| Betis | Cádiz | ||
| Villarreal “B” | Girona | ||
| Jornada 33 (18/04/2010) | |||
| Girona | Levante | ||
| Salamanca | Córdoba | ||
| Numancia | Hércules | ||
| Huesca | Recreativo de Huelva | ||
| Real Sociedad | Albacete | ||
| Gimnàstic | Cartagena | ||
| Murcia | Rayo Vallecano | ||
| Las Palmas | Real Unión de Irún | ||
| Elche | Castellón | ||
| Celta de Vigo | Betis | ||
| Cádiz | Villarreal “B” | ||
| Jornada 34 (25/04/2010) | |||
| Córdoba | Levante | ||
| Hércules | Salamanca | ||
| Recreativo de Huelva | Numancia | ||
| Albacete | Huesca | ||
| Cartagena | Real Sociedad | ||
| Rayo Vallecano | Gimnàstic | ||
| Real Unión de Irún | Murcia | ||
| Castellón | Las Palmas | ||
| Betis | Elche | ||
| Villarreal “B” | Celta de Vigo | ||
| Cádiz | Girona | ||
| Jornada 35 (02/05/2010) | |||
| Girona | Córdoba | ||
| Levante | Hércules | ||
| Salamanca | Recreativo de Huelva | ||
| Numancia | Albacete | ||
| Huesca | Cartagena | ||
| Real Sociedad | Rayo Vallecano | ||
| Gimnàstic | Real Unión de Irún | ||
| Murcia | Castellón | ||
| Las Palmas | Betis | ||
| Elche | Villarreal “B” | ||
| Celta de Vigo | Cádiz | ||
| Jornada 36 (09/05/2010) | |||
| Hércules | Córdoba | ||
| Recreativo de Huelva | Levante | ||
| Albacete | Salamanca | ||
| Cartagena | Numancia | ||
| Rayo Vallecano | Huesca | ||
| Real Unión de Irún | Real Sociedad | ||
| Castellón | Gimnàstic | ||
| Betis | Murcia | ||
| Villarreal “B” | Las Palmas | ||
| Cádiz | Elche | ||
| Celta de Vigo | Girona | ||
| Jornada 37 (16/05/2010) | |||
| Girona | Hércules | ||
| Córdoba | Recreativo de Huelva | ||
| Levante | Albacete | ||
| Salamanca | Cartagena | ||
| Numancia | Rayo Vallecano | ||
| Huesca | Real Unión de Irún | ||
| Real Sociedad | Castellón | ||
| Gimnàstic | Betis | ||
| Murcia | Villarreal “B” | ||
| Las Palmas | Cádiz | ||
| Elche | Celta de Vigo | ||
| Jornada 38 (23/05/2010) | |||
| Recreativo de Huelva | Hércules | ||
| Albacete | Córdoba | ||
| Cartagena | Levante | ||
| Rayo Vallecano | Salamanca | ||
| Real Unión de Irún | Numancia | ||
| Castellón | Huesca | ||
| Betis | Real Sociedad | ||
| Villarreal “B” | Gimnàstic | ||
| Cádiz | Murcia | ||
| Celta de Vigo | Las Palmas | ||
| Elche | Girona | ||
| Jornada 39 (30/05/2010) | |||
| Huesca | Betis | ||
| Real Sociedad | Villarreal “B” | ||
| Gimnàstic | Cádiz | ||
| Murcia | Celta de Vigo | ||
| Las Palmas | Elche | ||
| Girona | Recreativo de Huelva | ||
| Hércules | Albacete | ||
| Córdoba | Cartagena | ||
| Levante | Rayo Vallecano | ||
| Salamanca | Real Unión de Irún | ||
| Numancia | Castellón | ||
| Jornada 40 (06/06/2010) | |||
| Albacete | Recreativo de Huelva | ||
| Cartagena | Hércules | ||
| Real Unión de Irún | Levante | ||
| Castellón | Salamanca | ||
| Betis | Numancia | ||
| Villarreal “B” | Huesca | ||
| Cádiz | Real Sociedad | ||
| Celta de Vigo | Gimnàstic | ||
| Elche | Murcia | ||
| Las Palmas | Girona | ||
| Rayo Vallecano | Córdoba | ||
| Jornada 41 (13/06/2010) | |||
| Albacete | Girona | ||
| Recreativo de Huelva | Cartagena | ||
| Hércules | Rayo Vallecano | ||
| Córdoba | Real Unión de Irún | ||
| Levante | Castellón | ||
| Salamanca | Betis | ||
| Numancia | Villarreal “B” | ||
| Huesca | Cádiz | ||
| Real Sociedad | Celta de Vigo | ||
| Gimnàstic | Elche | ||
| Murcia | Las Palmas | ||
| Jornada 42 (20/06/2010) | |||
| Cartagena | Albacete | ||
| Rayo Vallecano | Recreativo de Huelva | ||
| Real Unión de Irún | Hércules | ||
| Castellón | Córdoba | ||
| Betis | Levante | ||
| Villarreal “B” | Salamanca | ||
| Cádiz | Numancia | ||
| Celta de Vigo | Huesca | ||
| Elche | Real Sociedad | ||
| Las Palmas | Gimnàstic | ||
| Girona | Murcia | ||
